Pengumuman Kelulusan Siswa Tahun 2020/2021
Tanggal : 02/06/2021PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA
SMK NEGERI TAMAN FAJAR
TAHUN AJARAN 2020/2021
NO | NAMA SISWA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NISN | JURUSAN | KET |
1 | ANNISA | Aceh Utara, 17 Juli 2003 | 0031010728 | AKL | LULUS |
2 | AYU RAMADHANI | Lubuk Pempeng, 23 November 2003 | 0033530987 | AKL | LULUS |
3 | BADDRATUN NAFIS | Lhok Dalam, 23 November 2002 | 0020847182 | AKL | LULUS |
4 | CANTIKA AULIA MYDAR | Suka Tani, 26 September 2003 | 0038822108 | AKL | LULUS |
5 | DARMILA | Alur Buluh, 03 Maret 2003 | 0029894139 | AKL | LULUS |
6 | FAHRA ELIZA | Kuala Leuge, 13 Agustus 2003 | 0030173752 | AKL | LULUS |
7 | FAHRA VINOLA ISMA DWIYANI | Langsa, 24 Desember 2003 | 0030551177 | AKL | LULUS |
8 | INTAN MAULIDA | Blang Bitra, 15 Maret 2003 | 0036425707 | AKL | LULUS |
9 | KHAIRATUL AULA | Dama Tutong, 17 Juli 2003 | 0366618735 | AKL | LULUS |
10 | KLARA TISTA | Cot Muda Itam, 25 Juli 2003 | 0030995570 | AKL | LULUS |
11 | MUHAMMAD FADHEL ALFAYED | Cot Keh, 05 Juli 2003 | 0030476890 | AKL | LULUS |
12 | MUHAMMAD NAIM | Sungai Simpang, 24 Desember 2004 | 0040031519 | AKL | LULUS |
13 | MUNIRA | Kuala Leuge, 29 Mei 2004 | 0040034690 | AKL | LULUS |
14 | NOVALIANA | Geulanggang Merak, 09 Juli 2003 | 0030595969 | AKL | LULUS |
15 | NURHAJJAH | Blang Batee, 22 Februari 2003 | 0031010720 | AKL | LULUS |
16 | NUR MAYASARI | Alue Nibong, 10 November 2002 | 0025140553 | AKL | LULUS |
17 | NURHALIZA | Keude Birem, 21 Juli 2003 | 0030393440 | AKL | LULUS |
18 | PUJA DARA PHONNA | Dama Tutong, 12 November 2002 | 0036618743 | AKL | LULUS |
19 | PUTRI NURUL QAMARY | Alue Nireh, 17 Agustus 2003 | 0034807355 | AKL | LULUS |
20 | PUTRI RAHMAYANTI | Blang Batee, 28 November 2003 | 0031010734 | AKL | LULUS |
21 | RAHMAYANI | Ulee Blang, 12 Maret 2003 | 0031010722 | AKL | LULUS |
22 | RIZMA NAZILA | Blang Reuling, 12 Desember 2002 | 0024181684 | AKL | LULUS |
23 | SAFRINA YANTI | Meunasah Krueng, 06 September 2003 | 0033172227 | AKL | LULUS |
24 | SHYNTIA EKA DEWI | Medan, 19 Juni 2003 | 0030794321 | AKL | LULUS |
25 | SITI ZAHARA | Alue Rambong, 10 Oktober 2004 | 0040171184 | AKL | LULUS |
26 | VERA MAULIZA | Uteun Dama, 05 Mei 2003 | 0035581477 | AKL | LULUS |
27 | VIRARA | Lhok Dalam, 03 November 2004 | 0040052764 | AKL | LULUS |
28 | ADILA | Langsa, 18 Oktober 2003 | 0030356954 | OTKP | LULUS |
29 | BADRUL MUNA | Cot Kulam, 08 April 2003 | 0030357388 | OTKP | LULUS |
30 | FARADILLA SARAGIH | Medan, 22 Juli 2003 | 0033501971 | OTKP | LULUS |
31 | FITRI HUMAIRAH | Alue Nibong, 11 Desember 2002 | 0022575262 | OTKP | LULUS |
32 | HAJINAH | Alue Rambong, 02 Desember 2002 | 0020350384 | OTKP | LULUS |
33 | JULIA RATNA | Lhok Dalam, 15 Juli 2003 | 0030413329 | OTKP | LULUS |
34 | KHAIRA NABILA | Beusa Seberang, 13 Januari 2004 | 0043253095 | OTKP | LULUS |
35 | LENI WAHYUNI | Alue Nibong, 02 Februari 2003 | 0031440497 | OTKP | LULUS |
36 | LISA MULIANA | Lhok Dalam, 26 Juli 2003 | 0030794330 | OTKP | LULUS |
37 | LUVIA AMANDA | Lhok Dalam, 30 Januari 2004 | 0044360231 | OTKP | LULUS |
38 | MAULIDATUL FITRI | Peureulak, 19 Juli 2004 | 0040031231 | OTKP | LULUS |
39 | MIFTAHUL JANNAH | Tanah Rata, 27 April 2004 | 0045143551 | OTKP | LULUS |
40 | MUHAMMAD ARIF | Paya Meuligo, 29 Maret 2003 | 0035697339 | OTKP | LULUS |
41 | MUHAMMAD RIZAL | Alue Nibong, 27 April 2002 | 0022574241 | OTKP | LULUS |
42 | MUHAMMAD ZUBIR | Alue Nibong, 14 April 2002 | 0028834270 | OTKP | LULUS |
43 | NADIATUL AINI | Seuneubok Aceh, 01 Maret 2003 | 0030794293 | OTKP | LULUS |
44 | NADIA PUTRI | Lubuk Pempeng, 06 November 2003 | 0033530985 | OTKP | LULUS |
45 | NADYATUL MISTNA | Matang Peulawi, 27 Oktober 2003 | 0032501471 | OTKP | LULUS |
46 | NORA FAJARNA | Lhokseumawe, 16 Oktober 2003 | 0032237670 | OTKP | LULUS |
47 | NUR HAMIDAH | Bandar Mahligai, 11 April 2003 | 0030778358 | OTKP | LULUS |
48 | NURHAKIKI FIDIA | Kp. Keude Peudawa, 20 Juli 2003 | 0033313196 | OTKP | LULUS |
49 | NURATUN NUFUS | Alue Dua Paya Gajah, 26 April 2002 | 0021015071 | OTKP | LULUS |
50 | NURCHALISA | Beusa Seberang, 03 Desember 2003 | 0030356838 | OTKP | LULUS |
51 | NUR KHALIDA | Smt. Keude 22 Juli 2003 | 0030172647 | OTKP | LULUS |
52 | NURUL QAMARI | Uteun Dama, 08 Mei 2003 | 0030358933 | OTKP | LULUS |
53 | RAMADANA | Seumatang Keude, 12 November 2004 | 0030437916 | OTKP | LULUS |
54 | RISMA AYU | Cot Keh, 06 Maret 2004 | 0049550866 | OTKP | LULUS |
55 | SAFIRA NABILA | Pasir Putih, 15 Maret 2001 | 0016095632 | OTKP | LULUS |
56 | SAIFUL BAHRI | Lhok Dalam, 07 Oktober 2003 | 0032476478 | OTKP | LULUS |
57 | SUCI RAMADANI | Pasir Putih, 15 Oktober 2003 | 0039834906 | OTKP | LULUS |
58 | ULFA MAHIRA | Geulumpang Payong, 27 Agustus 2003 | 0037392854 | OTKP | LULUS |
59 | ZAHARA | Babah Krueng, 06 Juni 2001 | 0016340297 | OTKP | LULUS |
60 | ARISKA MULIA | Tanjung Tualang, 01 Desember 2003 | 0034666141 | FARMASI | LULUS |
61 | DAHLIA | Seuneubok Aceh, 15 November 2004 | 0040031587 | FARMASI | LULUS |
62 | DIYA ARISKA | Menasah Krueng, 10 Juli 2004 | 0049463507 | FARMASI | LULUS |
63 | RAFIKA HUSNA | Matang Rayeuk, 11 Februari 2003 | 0033316070 | FARMASI | LULUS |
64 | GINA NABILA | Peureulak, 18 Juni 2003 | 0030794317 | FARMASI | LULUS |
65 | INDIS RAHMAN SYAHPUTRI HASIBUAN | Pangkalan Brandan, 16 Maret 2003 | 0030659211 | FARMASI | LULUS |
66 | JULIANA | Gampong Kuala, 02 April 2003 | 0031148067 | FARMASI | LULUS |
67 | KHOIRIATUN AFIDA | Peunaron, 02 November 2003 | 0030435531 | FARMASI | LULUS |
68 | LAMKARUNA PUTRI | Alue Lhok,27 Oktober 2003 | 0037145346 | FARMASI | LULUS |
69 | LIA TURRAHMI | Mns. Krueng, 27 Juli 2003 | 0037256988 | FARMASI | LULUS |
70 | LISMA YANTI | Sungai Raya, 11 Oktober 2003 | 0030357405 | FARMASI | LULUS |
71 | MIMI HUMAIRA | Seuneubok Teupin, 10 Oktober 2002 | 0039195763 | FARMASI | LULUS |
72 | MISRATUL HUSNA | Beusa Seberang, 27 Juli 2003 | 0037983717 | FARMASI | LULUS |
73 | MUHAMMAD DANIL | Matang Gleum, 16 Mei 2003 | 0030453075 | FARMASI | LULUS |
74 | MUJI BATURRAHMI | Snb. Peusangan, 28 Juni 2003 | 0030635837 | FARMASI | LULUS |
75 | MUTIARA | Lhok Dalam, 11 Mei 2003 | 0032501471 | FARMASI | LULUS |
76 | NURJANAH | Bukit Pala, 13 Oktober 2003 | 0039984028 | FARMASI | LULUS |
77 | NURUL HUSNA | Sigli, 09 Maret 2003 | 0036193167 | FARMASI | LULUS |
78 | SALWA GUSTI RAHIMA | Langsa, 11 Agustus 2003 | 0035694235 | FARMASI | LULUS |
79 | SITI ROHANI | Seumatang Keude, 13 Agustus 2002 | 0022279837 | FARMASI | LULUS |
80 | SITI YULINA SARI | Lhok Dalam Peureulak, 14 Juli 2003 | 0035693892 | FARMASI | LULUS |
81 | VIVI YANI | Ranto Peureulak, 28 Oktober 2003 | 0030636879 | FARMASI | LULUS |
82 | WULAN SARI AGUSTINA | Lhok Dalam, 06 Agustus 2002 | 0022313839 | FARMASI | LULUS |
83 | ZAKIAH BATHNA | Pasir Putih, 06 Maret 2003 | 0030359064 | FARMASI | LULUS |
84 | ZUKRINA | Kuala Idi, 29 Juli 2003 | 0043899717 | FARMASI | LULUS |
85 | ARI AKMAL | Nesh I, 21 Januari 2003 | 0030594291 | TLM | LULUS |
86 | AZIRA AULIANI | Peureulak, 24 Maret 2004 | 0041656509 | TLM | LULUS |
87 | FITRI MULIANA | Gajah Mentah, 01 Januari 2002 | 0020735542 | TLM | LULUS |
88 | GADIS ALFAY YEDAH ALFIAN | Batam, 25 Oktober 2003 | 0038716230 | TLM | LULUS |
89 | INDAH NURHASANAH | Numbing, 16 April 2003 | 0034031802 | TLM | LULUS |
90 | INTAN FITRIA | Sungai Raya, 05 Januari 2002 | 0029749601 | TLM | LULUS |
91 | KURNIAWATI | Jeuleubee, 02 Januari 2003 | 0030358927 | TLM | LULUS |
92 | M. FARHAN | Pasir Putih, 07 September 2002 | 0026287079 | TLM | LULUS |
93 | NANDA YANI | Seuneubok Punti, 02 Oktober 2003 | 0037966194 | TLM | LULUS |
94 | NEHATUL JANNAH | Balee Buya, 06 April 2004 | 0040031585 | TLM | LULUS |
95 | NURAIDA | Buket Meriam, 26 Desember 2003 | 0032178577 | TLM | LULUS |
96 | NURAINI | Seuneubok Peusangan, 28 Oktober 2003 | 0030635855 | TLM | LULUS |
97 | NURIL JUFRI | Lhok Dalam, 12 April 2003 | 0030794298 | TLM | LULUS |
98 | NURUL MUNTAZAH | Birem Rayeuk, 03 November 2003 | 0032336985 | TLM | LULUS |
99 | RAHMANDA | Seuneubok Pase, 05 September 2003 | 0036491556 | TLM | LULUS |
100 | RAUDHATUL JANNAH | Lhok Dalam, 11 Juli 2003 | 0030172014 | TLM | LULUS |
101 | ROZATUL ULYA | Kuala Leuge, 15 Oktober 2003 | 0030551173 | TLM | LULUS |
102 | T. APON KHALIL | Caleu, 10 November 2003 | 0030794358 | TLM | LULUS |
103 | ULFIA NADRA FUNNA | Kp. Beusa, 31 Desember 2003 | 0030498276 | TLM | LULUS |
104 | WAFIQ AZIZAH ZAHARA | Lhok Dalam, 17 Mei 2003 | 0030794303 | TLM | LULUS |
105 | WIDELIA | Beringin, 13 Agustus 2003 | 0039621414 | TLM | LULUS |
106 | WILDA AULIA | Alue Dondong 1, 25 Juni 2003 | 0033976944 | TLM | LULUS |
107 | YUDI ALFIANDI | Meunasah Jeumpa, 20 Oktober 2002 | 0036533804 | TLM | LULUS |
108 | YUSNIAR | Aluebu Jalan, 18 April 2003 | 0030394071 | TLM | LULUS |
109 | ZAHRATUL SAFIRA | Peureulak, 15 Februari 2003 | 0030794290 | TLM | LULUS |
110 | ALFAN SURI | Cot Keh, 15 April 2002 | 0027123266 | TKJ | LULUS |
111 | ASNARATUL ZUHRA | Beusa Seberang, 11 Mei 2002 | 0021749683 | TKJ | LULUS |
112 | ASRAFIL | Lubuk Pempeng, 18 Oktober 2003 | 0030437976 | TKJ | LULUS |
113 | AUFA SAUKI | Peureulak, 26 Juni 2003 | 0030794324 | TKJ | LULUS |
114 | AYU MUSTIKA | Alue Nibong, 20 November 2003 | 0038502959 | TKJ | LULUS |
115 | EVA | Bangka Rimueng, 04 Juli 2003 | 0036793916 | TKJ | LULUS |
116 | M. SALIM | Seuneubok Aceh, 21 Agustus 2003 | 0030794335 | TKJ | LULUS |
117 | MASTHURA | Paya Meuligoe, 28 November 2001 | 0016071138 | TKJ | LULUS |
118 | NOVA TIAWARNI | Langsa, 22 Juli 2003 | 0030172646 | TKJ | LULUS |
119 | NYAK PUTRA KANANAM | Gp. Keude, 29 Maret 2003 | 0033313172 | TKJ | LULUS |
120 | RAUZATUL JANNAH | Ulee Blang, 15 April 2001 | 0016071134 | TKJ | LULUS |
121 | SALSA GUSTI RAHIMA | Langsa, 11 Agustus 2003 | 0031246880 | TKJ | LULUS |
122 | ZIKRI RAMADHANA | Desa Puuk, 24 November 2003 | 0034989541 | TKJ | LULUS |
123 | AFZAHLUL ZIKRI | Pasir Putih, 08 Oktober 2003 | 0030995574 | TKJ | LULUS |
124 | AKHSANI TAQWIN | Lhok Dalam, 27 Agustus 2003 | 0030794339 | TKJ | LULUS |
125 | EZZI ULLIA RAHMAH | Peureulak, 27 Juni 2003 | 0030794325 | TKJ | LULUS |
126 | FAUZAN AFWADI | Lhok Dalam, 09 September 2003 | 0030190610 | TKJ | LULUS |
127 | FILIPUS MEI TRI BOY GULO | Medan, 03 Mei 2003 | 0032602164 | TKJ | LULUS |
128 | IRPUS | Teumpeun, 04 Juni 2002 | 0030995563 | TKJ | LULUS |
129 | ISMUL MUAZAM | Lhok Dalam, 01 Maret 2003 | 0030794294 | TKJ | LULUS |
130 | MUHAMMAD | Tanjung Tualang, 16 November 2003 | 0034889664 | TKJ | LULUS |
131 | MUHAMMAD NAUVAL | Papeun, 21 September 2002 | 0022278693 | TKJ | LULUS |
132 | MUHAMMAD RENALDI | Cot Keh, 30 Maret 2002 | 0043563823 | TKJ | LULUS |
133 | MUHAMMAD SYAUKAR | Peureulak, 21 November 2003 | 0030794360 | TKJ | LULUS |
134 | NURAFFIQAH | Cot Muda Itam, 31 Desember 2003 | 0030995583 | TKJ | LULUS |
135 | RAYHAN RICHARD | Langsa, 10 September 2003 | 0035697438 | TKJ | LULUS |
136 | SELLA DEA NATASYA | Cot Muda Itam, 21 Agustus 2003 | 0030995568 | TKJ | LULUS |
137 | SILFIA | Beusa Seberang, 25 Oktober 2002 | 0029574164 | TKJ | LULUS |
138 | TINA MAULINA | Blang Simpo, 08 Agustus 2002 | 0022124406 | TKJ | LULUS |
139 | WINDA SINTIA | Blang Simpo, 04 Agustus 2002 | 0028403769 | TKJ | LULUS |
PEUREULAK, 03 JUNI 2021
Kepala,
NURDIN, S.Pd, M.A
NIP. 19760924 200012 1 003
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :